Предназначены для окончивания кабелей с медными жилами методом опрессовки.
Материал изготовления:
- наконечник: луженая медь
Особенности:
- литой цилиндрический тип исполнения для обжима при опрессовке
- в ассортименте наконечники под винты диаметром Ø D2: 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
- сечения опрессовываемых медных проводов: 10 - 300 мм²
- применение специального обжимного инструмента: ручных механических обжимных клещей, ручных гидравлических прессов и аккумуляторных гидравлических прессов
Преимущества:
- прочность и коррозионная стойкость луженой меди
- удобство и простота процесса опрессовки с применением специального инструмента ТМ АСКО-УКРЕМ:
- ручных механических обжимных клещей HX-50B для сечений от 6 до 50 мм²
- ручного гидравлического пресса YQ-70-А для сечений от 4 до 70 мм²
- ручного гидравлического пресса YQ-120-А для сечений от 10 до 120 мм²
- ручного гидравлического пресса YQ-300, YQК-300S для сечений от 10 до 300 мм²
- ручного гидравлического пресса YQ-400LD для сечений от 70 до 500 мм²
- ручного гидравлического пресса 400HP для сечений от 16 до 400 мм²
- аккумуляторного гидравлического пресса 300F для сечения от 16 до 300 мм²
- аккумуляторного гидравлического пресса 400C для сечения от 16 до 400 мм²
- надежность винтового монтажа из-за кольцеобразной формы конструктивной реализации изделий
- качественный электрический контакт
Технические характеристики:
| Модель | Ø D2 | Ø D | Ø d | L | L1 | B | h |
| мм |
| DT-10-6 | 6,5 | 9,1 | 5,5 | 62,7 | 29,3 | 16,0 | 2,2 |
| DT-10-10 | 10,5 | 9,1 | 5,5 | 62,7 | 29,3 | 16,0 | 2,2 |
| DT-16-6 | 6,5 | 10,1 | 6,0 | 68,1 | 31,2 | 16,0 | 2,5 |
| DT-16-10 | 10,5 | 10,1 | 6,0 | 68,1 | 31,2 | 16,0 | 2,5 |
| DT-25-6 | 6,5 | 11,0 | 7,2 | 71,2 | 34,0 | 18,0 | 2,8 |
| DT-25-10 | 10,5 | 11,0 | 7,2 | 71,2 | 34,0 | 18,0 | 2,8 |
| DT-35-6 | 6,5 | 12,0 | 8,4 | 80,0 | 37,0 | 20,0 | 3,0 |
| DT-35-8 | 8,5 | 12,0 | 8,4 | 80,0 | 37,0 | 20,0 | 3,0 |
| DT-35-12 | 12,5 | 12,0 | 8,4 | 80,0 | 37,0 | 20,0 | 3,0 |
| DT-50-8 | 8,5 | 14,1 | 9,8 | 86,5 | 39,7 | 23,0 | 3,5 |
| DT-50-12 | 12,5 | 14,1 | 9,8 | 86,5 | 39,7 | 23,0 | 3,5 |
| DT-70-8 | 8,5 | 16,0 | 11,4 | 95,5 | 45,0 | 26,0 | 3,8 |
| DT-70-10 | 10,5 | 16,0 | 11,4 | 95,5 | 45,0 | 26,0 | 3,8 |
| DT-95-8 | 8,5 | 18,2 | 13,3 | 104,0 | 49,0 | 28,0 | 4,2 |
| DT-95-10 | 10,5 | 18,2 | 13,3 | 104,0 | 49,0 | 28,0 | 4,2 |
| DT-95-14 | 14,5 | 18,2 | 13,3 | 104,0 | 49,0 | 28,0 | 4,2 |
| DT-120-10 | 10,5 | 20,2 | 15,0 | 112,5 | 50,2 | 30,0 | 4,8 |
| DT-120-12 | 12,5 | 20,2 | 15,0 | 112,5 | 50,2 | 30,0 | 4,8 |
| DT-120-16 | 16,5 | 20,2 | 15,0 | 112,5 | 50,2 | 30,0 | 4,8 |
| DT-150-10 | 10,5 | 22,0 | 16,7 | 120,0 | 53,0 | 34,0 | 5,5 |
| DT-150-12 | 12,5 | 22,0 | 16,7 | 120,0 | 53,0 | 34,0 | 5,5 |
| DT-150-16 | 16,5 | 22,0 | 16,7 | 120,0 | 53,0 | 34,0 | 5,5 |
| DT-185-12 | 12,5 | 25,0 | 18,8 | 126,0 | 57,5 | 37,0 | 5,8 |
| DT-185-14 | 14,5 | 25,0 | 18,8 | 126,0 | 57,5 | 37,0 | 5,8 |
| DT-240-12 | 12,5 | 27,0 | 21,5 | 137,5 | 61,5 | 40,0 | 6,5 |
| DT-240-14 | 14,5 | 27,0 | 21,5 | 137,5 | 61,5 | 40,0 | 6,5 |
| DT-300-16 | 16,5 | 31,0 | 23,2 | 156 | 71,5 | 45,2 | 7,8 |
| * допустимое отклонение от размеров не более ± 0,5 мм |